Nový produkt
Rundo – Nálada tradícií
Rundo je skutočný stavebný skvost. Počas vývoja tejto bobrovky sme plánovali vytvoriť ľahko použiteľnú a estetickú škridlu. Prostredníctvom strešnej krytiny Rundo sme stvorili náladu tradícií podľa požiadaviek modernej doby. Slovenská strešná krytina s 50 ročnou zárukou.
Na objednávku
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
Terran Rundo EVO Carbon
Rundo – Nálada tradícií
Rundo je skutočný stavebný skvost. Počas vývoja tejto bobrovky sme plánovali vytvoriť ľahko použiteľnú a estetickú škridlu. Prostredníctvom strešnej krytiny Rundo sme stvorili náladu tradícií podľa požiadaviek modernej doby. Slovenská strešná krytina s 50 ročnou zárukou.
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
| Krycia dĺžka | cca 28,0 - 31,0 cm | Základná surovina | triedený piesok, portlandský cenet CEM I 52,5 | |||
| Krycia šírka | cca 30,0 cm | Materiál | vysokokvalitný farbený betón | |||
| Celková dĺžka | cca 42,0 cm | Povrch ColorSystem | hladký, 2 x farbený s lakom | |||
| Celková šírka | cca 33,0 cm | Povrch EVO | hladký, 2 x farbený s pridaným silikátom |
|||
| Hmotnosť | cca 4,4 kg/ks | |||||
| Hmotnosť/m2 | cca 47,3 - 52,3 kg/m2 | Skon strechy | Prekrytie (min.) | Vzdialenosť lát | Spotreba (ks/m2) | |
| Spotreba | cca 10 - 12 ks/m2 | 45° a viac | 11,0 cm | 31 cm | 10,75 | |
| Bezpečný sklon strechy | od 27° | 35° - 44,9° | 12,0 cm | 30 cm | 11,11 | |
| s tesným podstreším | od 21° | 27° - 34,9° | 13,0 cm | 29 cm | 11,49 | |
| s vodotesným podstreším | od 15° | 15° - 26,9° | 14,0 cm | 28 cm | 11,90 | |
| Množstvo / paleta(EUR) | 240 ks | |||||
| Hmotnosť plnej palety | cca 1080 kg | |||||
Cenník Terran 2023
Montážny návod![]() |
Cena dopravy strešnej krytiny sa určuje podľa osobitnej kalkulácie. |